Buat kamu yang punya motor dan sering ngebut di jalanan atau sekadar touring santai, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya rantai motor. Nah, ukuran rantai motor itu nggak bisa sembarangan, lho! Tiap merek dan tipe motor punya spesifikasi rantai yang berbeda-beda. Kalau sampai salah pilih, bisa berpengaruh ke performa motor kamu.
Makanya, penting banget buat tahu ukuran rantai motor yang sesuai dengan tunggangan kamu, entah itu Honda, Yamaha, Suzuki, atau Kawasaki. Selain bikin motor lebih nyaman dipakai, rantai yang sesuai juga lebih awet dan nggak gampang kendur. Yuk, simak lebih lanjut biar kamu makin paham soal ukuran rantai motor!
Daftar Isi:
Kenapa Harus Tahu Ukuran Rantai Motor?
Sebelum masuk ke tabel ukuran rantai motor, kamu perlu tahu dulu kenapa hal ini penting. Rantai motor bukan cuma sekadar penghubung antara mesin dan roda belakang, tapi juga berperan besar dalam tenaga yang disalurkan. Kalau ukuran rantai motor nggak sesuai, bisa jadi tenaga motor nggak maksimal, suara rantai berisik, atau bahkan gampang putus di jalan!
Selain itu, rantai yang terlalu kencang atau terlalu longgar bisa bikin motor nggak nyaman dipakai. Makanya, ukuran rantai motor harus pas dan sesuai dengan spesifikasi bawaan dari pabrikan. Jadi, pastikan kamu tahu ukuran rantai motor sebelum menggantinya, ya!
Tabel Ukuran Rantai Motor Berdasarkan Merek
Berikut ini adalah tabel ukuran rantai motor dari beberapa merek populer di Indonesia:
Kode Rantai Motor Honda
No | Tipe Motor | Gir Depan | Gir Belakang | Kode Rantai |
---|---|---|---|---|
1 | Honda Blade | 14 | 35 | 420-100 (50 mata) |
2 | Honda CBR 150 | 14 | 46 | 428-126 (63 mata) |
3 | Honda CS1 | 14 | 43 | 428H-112 |
4 | Honda GL-Max | 14 | 35 | 428H-116 |
5 | Honda GL-Pro | 14 | 35 | 418H-112 |
6 | Honda Karisma | 14 | 35 | 420SB-104 |
7 | Honda Mega Pro CW | 14 | 46 | 428H-112 |
8 | Honda New Mega Pro | 14 | 46 | 428-126 (63 mata) |
9 | Honda Revo | 14 | 35 | 420B-102 |
10 | Honda Supra Fit New | 14 | 35 | 420-104 (52 mata) |
11 | Honda Supra X | 15 | 40 | 428-104 (52 mata) |
12 | Honda Supra X 125 | 14 | 35 | 420SB-104 |
13 | Honda Tiger | 13 | 39 | 520-104 (52 mata) |
14 | Honda Tiger Standard | 13 | 43 | 520-106 (53 mata) |
Kode Rantai Motor Yamaha
No | Tipe Motor | Gir Depan | Gir Belakang | Kode Rantai |
---|---|---|---|---|
1 | Yamaha Byson | 14 | 40 | 428-130 (65 mata) |
2 | Yamaha Jupiter | 14 | 35 | 428-100 |
3 | Yamaha Jupiter MX | 15 | 39 | 428-112 (56 mata) |
4 | Yamaha Jupiter Z | 15 | 35 | 428-104 (52 mata) |
5 | Yamaha Jupiter Z New | 14 | 40 | 420-108 |
6 | Yamaha New Vega | 15 | 35 | 428-98 |
7 | Yamaha RX-K/RX King | 14 | 37 | 428H-110 |
8 | Yamaha RXS | 14 | 37 | 428-110 |
9 | Yamaha Scorpio | 15 | 44 | 428V-128 |
10 | Yamaha Vega | 14 | 35 | 428-98 |
11 | Yamaha Vega ZR | 14 | 40 | 428-108 (54 mata) |
12 | Yamaha Vixion | 14 | 42 | 428HDS-120 |
Kode Rantai Motor Suzuki
No | Tipe Motor | Gir Depan | Gir Belakang | Kode Rantai |
---|---|---|---|---|
1 | Suzuki Bravo | 14 | 35 | 428-100 |
2 | Suzuki New Shogun 125 R | 14 | 35 | 428SB-100 |
3 | Suzuki RGR 150 | 14 | 45 | 428H-124 |
4 | Suzuki New Smash | 14 | 36 | 428-104 |
5 | Suzuki Satria 120 | 14 | 43 | 428-128 |
6 | Suzuki Satria FU 2 Tak | 14 | 43 | 428-128 (64 mata) |
7 | Suzuki Satria FU 4 Tak | 14 | 43 | 520-106 (53 mata) |
8 | Suzuki Shogun | 14 | 35 | 428-98 |
9 | Suzuki Smash | 14 | 35 | 428-98 |
10 | Suzuki Thunder 125 | 14 | 45 | 428-120 (60 mata) |
11 | Suzuki Thunder 250 | 15 | 43 | 520-100 (50 mata) |
Kode Rantai Motor Kawasaki
No | Tipe Motor | Gir Depan | Gir Belakang | Kode Rantai |
---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki Athlete | 14 | 35 | 420-108 |
2 | Kawasaki Blitz-R | 14 | 35 | 428-102 |
3 | Kawasaki Edge | 14 | 35 | 420-108 |
4 | Kawasaki Kaze R | 14 | 43 | 428-108 (54 mata) |
5 | Kawasaki Kaze ZX 130 | 14 | 43 | 420-108 |
6 | Kawasaki KLX 150 | 14 | 44 | 428-122 (61 mata) |
7 | Kawasaki Ninja 150 | 14 | 42 | 428V-124 |
Kode Rantai Motor Lainnya
No | Tipe Motor | Gir Depan | Gir Belakang | Kode Rantai |
---|---|---|---|---|
1 | Bajaj Pulsar 180 | 15 | 40 | 428-122 (61 mata) |
2 | Bajaj Pulsar 200 | 15 | 39 | 520-106 (53 mata) |
3 | Minerva 150 R | 14 | 39 | Tidak tersedia |
4 | Minerva Migelli | 13 | 39 | Tidak tersedia |
5 | TVS Apache | 14 | 44 | 428-126 (63 mata) |
Tabel ini bisa jadi referensi buat kamu yang mau ganti rantai motor sesuai spesifikasi standar pabrik. Jangan lupa pilih rantai yang berkualitas supaya awet dan nyaman digunakan!
Tips Memilih dan Merawat Rantai Motor
Setelah tahu ukuran rantai motor yang sesuai, ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan supaya rantai motor tetap awet dan nyaman dipakai.
1. Gunakan Rantai Berkualitas
Jangan asal pilih rantai motor hanya karena murah. Pilih rantai yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi pabrikan supaya nggak cepat aus atau kendur.
2. Rutin Cek Ketegangan Rantai
Ukuran rantai motor yang pas nggak akan berguna kalau ketegangannya nggak diperiksa secara rutin. Rantai yang terlalu kencang bisa bikin motor nggak nyaman, sedangkan rantai yang terlalu longgar bisa membahayakan.
3. Gunakan Pelumas Rantai
Supaya rantai motor tetap dalam kondisi prima, jangan lupa buat rutin memberi pelumas khusus rantai. Ini penting buat menghindari karat dan gesekan yang berlebihan.Kesimpulan
Mengetahui ukuran rantai motor adalah hal yang penting buat kamu yang ingin menjaga performa kendaraan tetap optimal. Tiap motor punya spesifikasi rantai yang berbeda, jadi pastikan kamu memilih ukuran yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Selain itu, merawat rantai motor juga nggak kalah pentingnya agar awet dan tetap nyaman digunakan. Jadi, jangan sampai salah pilih dan rawat rantai motor kamu dengan baik, ya!